|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সর্বোচ্চ কাজের চাপ: | 120 পিএসআই (0.84 এমপিএ, 8.4 বার) | সর্বাধিক প্রবাহের হার: | 40 জিপিএম (150lpm) |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ রেসিপ্রোকেটিং গতি: | ২৭৬ সিপিএম | সর্বাধিক স্তন্যপান উচ্চতা: | 5 মি |
| সর্বাধিক অনুমোদিত শস্য: | 0.16in। (4 মিমি) | সর্বোচ্চ বায়ু খরচ: | 45 এসসিএফএম (22.5L/s) |
| এয়ার ইনলেট আকার: | 1/2 | এয়ার আউটলেট আকার: | 3/4 ইন |
| তরল ইনলেট আকার: | 1IN | তরল আউটলেট আকার: | 1IN |
| ওজন: | ৯ কেজি | পাম্প শরীরের উপাদান: | পিপি |
| ডায়াফ্রাম উপাদান: | পিটিএফই | গতি: | 320 সিপিএম |
| শক্তির উৎস: | বায়ুসংক্রান্ত | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্লাস্টিক ডায়াফ্রাম পাম্প উচ্চ প্রবাহের হার,মোটর-চালিত ডায়াফ্রাম পাম্প বর্জ্য জল শোধন,কাস্টমাইজযোগ্য ও.ই.এম. প্লাস্টিক ডায়াফ্রাম পাম্প |
||
সর্বোচ্চ কাজের চাপ | 120 psi (0.84Mpa , 8.4bar) |
সর্বোচ্চ প্রবাহের হার | 40gpm(150lpm) |
সর্বোচ্চ পারস্পরিক গতি | 276cpm |
সর্বোচ্চ স্তন্যপানের উচ্চতা (শুকনো স্তন্যপান) | 5m |
সর্বোচ্চ অনুমোদিত শস্য | 0.16 ইঞ্চি (4 মিমি) |
সর্বোচ্চ বায়ু খরচ | 45 scfm(22.5L/S) |
এয়ার ইনলেট সাইজ | 1/2 |
এয়ার আউটলেট সাইজ | 3/4 ইঞ্চি |
তরল ইনলেট সাইজ | 1 ইঞ্চি |
তরল আউটলেট সাইজ | 1 ইঞ্চি |
ওজন | পিপি পাম্পÿ9KGS |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sky
টেল: +86 15001858171
ফ্যাক্স: 86-21-51862511