|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সর্বোচ্চ কাজের চাপ: | 100psi(0.7Mpa ,7bar) | সর্বোচ্চ প্রবাহ হার: | 90 জিপিএম (340 এলপিএম) |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ রেসিপ্রোকেটিং গতি: | 200cpm | সর্বোচ্চ স্তন্যপান উচ্চতা (শুকনো চুষা): | 5 মি |
| সর্বাধিক অনুমোদিত শস্য: | 5 মিমি | সর্বোচ্চ বায়ু খরচ: | 125scfm(3.5m³/মিনিট) |
| এয়ার ইনলেট আকার: | ১/২ ইঞ্চি | এয়ার আউটলেট আকার: | ১/২ ইঞ্চি |
| তরল ইনলেট আকার: | 11/2 in.npt(f) | তরল আউটলেট আকার: | 11/2 in.npt(f) |
| ওজন: | স্টেইনলেস স্টীল পাম্প 29.0 কেজি অ্যালুমিনিয়াম পাম্প 16.0 কেজি |
||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টিল ডায়াফ্রাম পাম্প,গ্যারান্টি সহ RV40 ডায়াফ্রাগম পাম্প,পূর্ণ স্টেইনলেস স্টীল RV40 পাম্প |
||
কঠোর শিল্প প্রয়োগের জন্য প্রকৌশলী, এই হাই-ফ্লো ডায়াফ্রাম পাম্প ব্যতিক্রমী কর্মক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করে। এর শক্তিশালী নির্মাণ এবং উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দক্ষ তরল স্থানান্তর নিশ্চিত করে।
একটি কমপ্যাক্ট, বহনযোগ্য ডিজাইনের সাথে অতুলনীয় দক্ষতা অনুভব করুন যা শক্তির সাথে আপস করে না। নির্ভুল এবং উচ্চ-ভলিউম তরল হ্যান্ডলিংয়ের প্রয়োজন এমন শিল্পের জন্য আদর্শ।
| প্যারামিটার | মান |
|---|---|
| সর্বোচ্চ কাজের চাপ | 100psi(0.7Mpa ,7bar) |
| সর্বোচ্চ প্রবাহ হার | 90 gpm(340 lpm) |
| সর্বোচ্চ রেসিপ্রোকেটিং গতি | 200cpm |
| সর্বোচ্চ সাকশন উচ্চতা (শুষ্ক সাকশন) | 5m |
| সর্বোচ্চ অনুমোদিত শস্য | 5mm |
| সর্বোচ্চ বায়ু খরচ | 125scfm(3.5m³/min) |
| এয়ার ইনলেট আকার | 1/2 ইঞ্চি.npt(f) |
| এয়ার আউটলেট আকার | 1/2 ইঞ্চি.npt(f) |
| ফ্লুইড ইনলেট আকার | 1 1/2 ইঞ্চি.npt(f) |
| ফ্লুইড আউটলেট আকার | 1 1/2 ইঞ্চি.npt(f) |
| ওজন | স্টেইনলেস স্টিল পাম্প 29.0kg অ্যালুমিনিয়াম পাম্প 16.0kg |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sky
টেল: +86 15001858171
ফ্যাক্স: 86-21-51862511