|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সর্বোচ্চ কাজের চাপ: | 120psi(0.84Mpa ,8.4bar) | সর্বাধিক প্রবাহের হার: | 118 জিপিএম (446 এলপিএম) |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ রেসিপ্রোকেটিং গতি: | 200cpm | সর্বোচ্চ স্তন্যপান উচ্চতা (শুকনো চুষা): | 5 মি |
| সর্বাধিক অনুমোদিত শস্য: | 5 মিমি | Max. সর্বোচ্চ Air Consumption বায়ু খরচ: | 80scfm(40L/s) |
| এয়ার ইনলেট আকার: | ১/২ ইঞ্চি | এয়ার আউটলেট আকার: | ১/২ ইঞ্চি |
| তরল ইনলেট আকার: | 11/2 in.npt(f) | তরল আউটলেট আকার: | 11/2 in.npt(f) |
| ওজন: | অ্যালুমিনিয়াম পাম্প 16 কেজি; স্টেইনলেস স্টীল 29.0 কেজি নমনীয় আইটন 33 কেজি |
||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টিল ডায়াফ্রাম পাম্প,RV40 স্টেইনলেস স্টীল পাম্প,ওয়ারেন্টি সহ ডায়াফ্রাম পাম্প |
||
আরভি৪০ ডায়াফ্রাগম পাম্প (স্টেইনলেস স্টিল) এর বিশেষজ্ঞ হিসাবে, রিভার-ওয়েভ আপনাকে এই শিল্পের পণ্যগুলির বিস্তৃত নির্বাচন দিতে পারে।আমাদের পাম্প নির্ভরযোগ্যতা এবং চাহিদাপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশন কর্মক্ষমতা জন্য ডিজাইন করা হয়.
| প্যারামিটার | মূল্য | ইউনিট | নোট |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক কাজের চাপ | 0.84 | এমপিএ | ১২০ পিএসআই, ৮.৪ বার |
| সর্বাধিক প্রবাহের হার | 446 | আইপিএম | ১১৮ জিপিএম |
| সর্বোচ্চ প্রতিদ্বন্দ্বিতা গতি | 200 | সিপিএম | |
| সর্বাধিক স্তন্যপান উচ্চতা (শুষ্ক স্তন্যপান) | 5 | m | |
| সর্বাধিক অনুমোদিত শস্য | 5 | মিমি | |
| সর্বাধিক বায়ু খরচ | 40 | L/s | ৮০ স্কুফাম |
| বায়ু প্রবেশের আকার | অর্ধেক | in.npt(f) | |
| এয়ার আউটলেট আকার | অর্ধেক | in.npt(f) | |
| তরল ইনলেট আকার | ১.৫ | in.npt(f) | |
| তরল আউটলেট আকার | ১.৫ | in.npt(f) | |
| ওজন | 29.0 | কেজি | স্টেইনলেস স্টীল পাম্প |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sky
টেল: +86 15001858171
ফ্যাক্স: 86-21-51862511