|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সর্বোচ্চ কাজের চাপ: | 120psi(0.84Mpa ,8.4bar) | সর্বাধিক প্রবাহের হার: | 150 জিপিএম (570 এলপিএম) |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ রেসিপ্রোকেটিং গতি: | 145cpm | সর্বোচ্চ স্তন্যপান উচ্চতা (শুকনো স্তন্যপান): | 5 মি |
| সর্বাধিক অনুমোদিত শস্য: | 6 মিমি | Max. সর্বোচ্চ Air Consumption বায়ু খরচ: | 140scfm(70L/s) |
| এয়ার ইনলেট আকার: | ১/২ ইঞ্চি | এয়ার আউটলেট আকার: | ১/২ ইঞ্চি |
| তরল ইনলেট আকার: | 2 in.npt(f) | তরল আউটলেট আকার: | 2 in.npt(f) |
| ওজন: | অ্যালুমিনিয়াম পাম্প 29 কেজি; স্টেইনলেস স্টীল 47 কেজি; নমনীয় আইটন 66 কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টিল ডায়াফ্রাম পাম্প,আরভি৫০ ডায়াফ্রাম পাম্প,ওয়ারেন্টি সহ ডায়াফ্রাম পাম্প |
||
উচ্চতর কর্মক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্যতার জন্য ডিজাইন করা, এই ডায়াফ্রাগম পাম্পটি ব্যতিক্রমী প্রবাহ হার এবং শক্তিশালী তরল পরিচালনার ক্ষমতা সরবরাহ করে, যা এটিকে চাহিদাপূর্ণ শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ করে তোলে।
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| সর্বাধিক কাজের চাপ | 120psi (0.84 এমপিএ, 8.4 বার) |
| সর্বাধিক প্রবাহের হার | 150 gpm (570 lpm) |
| সর্বোচ্চ প্রতিদ্বন্দ্বিতা গতি | ১৪৫ সিপিএম |
| সর্বাধিক স্তন্যপান উচ্চতা (শুষ্ক স্তন্যপান) | ৫ মিটার |
| সর্বাধিক অনুমোদিত শস্য | ৬ মিমি |
| সর্বাধিক বায়ু খরচ | 140 sqfm (70 L/s) |
| বায়ু প্রবেশের আকার | ১/২ ইঞ্চি |
| এয়ার আউটলেট আকার | ১/২ ইঞ্চি |
| তরল ইনলেট আকার | ২ ইঞ্চি |
| তরল আউটলেট আকার | ২ ইঞ্চি |
| ওজন | অ্যালুমিনিয়াম পাম্পঃ ২৯ কেজি; স্টেইনলেস স্টীলঃ ৪৭ কেজি; নমনীয় লোহাঃ ৬৬ কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sky
টেল: +86 15001858171
ফ্যাক্স: 86-21-51862511